-10.1	-0.0195	0.5	0.2
-10	-0.0195	0.09825	-0.0847
-9.5	-0.0048	0.09312	-0.087
-9	0.0045	0.08769	-0.0896
-8.5	-0.001	0.08092	-0.0935
-8	0.0216	0.07667	-0.0937
-7.5	0.034	0.07228	-0.0947
-7	0.0349	0.0674	-0.0955
-6.5	0.0179	0.05899	-0.1024
-6	0.0424	0.0553	-0.1041
-5.4	0.0755	0.04087	-0.1186
-5	0.1075	0.03847	-0.1198
-4.5	0.1532	0.03097	-0.1242
-4	0.2036	0.02574	-0.1262
-3.5	0.2571	0.02218	-0.1271
-3	0.3147	0.0145	-0.1261
-2.5	0.3714	0.0136	-0.1264
-2	0.4279	0.01273	-0.1266
-1.5	0.485	0.01209	-0.1268
-1	0.5425	0.01159	-0.1271
-0.5	0.5993	0.01116	-0.1276
0	0.6547	0.01035	-0.1282
0.5	0.7045	0.0094	-0.1272
1.1	0.7801	0.00903	-0.1286
1.5	0.826	0.00912	-0.1289
2	0.8824	0.00931	-0.1292
2.5	0.9388	0.00937	-0.1294
3	0.9958	0.00939	-0.1298
3.5	1.0522	0.00956	-0.1301
4	1.1074	0.00963	-0.1302
4.5	1.1632	0.00967	-0.1304
5	1.218	0.00983	-0.1305
5.5	1.272	0.00993	-0.1305
6	1.3257	0.01011	-0.1305
6.5	1.3777	0.01028	-0.1302
7	1.4283	0.01056	-0.1298
7.5	1.4769	0.01092	-0.129
8	1.5221	0.01138	-0.1277
8.5	1.5628	0.01197	-0.1257
9	1.5959	0.01274	-0.1225
9.5	1.6087	0.01383	-0.1158
10	1.6012	0.01579	-0.107
10.1	1.6012	0.1	-0.2

